モデル | AP-4331 | AP-433B | AP-433C |
印字方式 | 熱転写方式/感熱方式(直接発色) | ||
文字種類 | 英、数、カナ、漢字JIS第1・第2、OCR-A、OCR-B等 | ||
バーコード種類 | CODE39、ITF、NW-7、JAN、カスタマバーコード等 | ||
2次元コード種類 | QRコード、データコード、PDF417等 | ||
印字ヘッド密度 | 12ドット/mm(300dpi) | ||
拡大倍率 | 0.5〜9.5倍(0.5倍単位) | ||
文字回転 | 0°、90°、180°、270° | ||
印字速度 | 76.2mm/秒、127mm/秒、203mm/秒(切り替え可能) ※1 | ||
発行速度 | 約24枚/分 (145mm×210mmカード、ICタグ無し、印字速度203mm/秒の場合) |
||
カードサイズ | 幅140mm×長210mm、 幅85.6mm×長145mm |
幅85.6mm×長145mm | |
カード種類 | 高感度リライトカード | ||
有効印字寸法 | 最大 幅127.5mm×長210mm ※2 | ||
カード厚 | 200μm | 500μm | 410μm |
ホッパー容量 | 約300枚(200μmカード) | 約120枚(500μmカード) | 約150枚(410μmカード) |
質量 | 30kg | ||
消費電力 | 170W | ||
インターフェイス | RS-232C、USB(オプション) | ||
外形寸法 | W295mm×D620mm×H310mm | ||
ICタグ | ― | HF帯(Tag-it、HF-I) | UHF帯(Higgs) |
適合法規 | ― | ISO/IEC 15693 | EPC Global Class1 Generation2(ISO/IEC 18000-6 TypeC) |
通信方式 | ― | 電磁誘導方式 | 電波方式 |
※1 当社推奨メディア使用の際の最大値です。お客様にてご使用いただく際の数値と異なる場合がありますので ご了承ください。 |
|||
※2 カード上下左右の端から3mmは印字できません | |||
オプション | 通信ケーブル USBインターフェイスオプション AP-439R リライトカードクリーナ AP-433R リライトカードクリーナ |
||
関連ソフトウェア | 帳票設計ツール 帳票発行ツール |
※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。