モデル | AP-4390 | AP-439A | AP-439B |
印字方式 | 感熱方式(直接発色) | ||
カードサイズ | 幅85.6mm×長145mm、幅90mm×長150mm ※1 | ||
有効印字寸法 | 幅86.6mm×長138mm ※2 | ||
発行速度 | 約7秒(145mmカード) ※3 AP-439R(オプション)とセット導入時に限り、発行速度20%アップが可能です |
||
印字ヘッド密度 | 300dpi | ||
文字種類 | 英、数、カナ、漢字JIS第1・第2、疑似アウトラインフォント(英数のみ、1種3サイズ) | ||
バーコード種類 | CODE39 | ||
2次元コード種類 | QRコード(モデル1、モデル2) | ||
拡大倍率 | 縦横それぞれ4倍角(整数倍) | ||
文字回転 | 0°、270° | ||
インターフェイス | USB、RS-232C、Ethernet(LAN) | ||
ICタグ | ― | MIFARE | I-CODE SLI、Tag-it、HF-I |
適合法規 | ― | ISO/IEC 14443 TypeA | ISO/IEC 15693 |
通信方式 | ― | 電磁誘導方式 | |
LCD表示 | 英、数、半角カナ 文字数:16文字(1行のみ) | ||
キーボード | 0〜9、クリア、リターン、ファンクション | ||
ホッパー容量 | 約150枚(820μmカード) | ||
質量 | 11.5kg | ||
消費電力 | 200W | ||
外形寸法 | W420mm×D190mm×H270mm スタッカー取り付け時:W620mm×D190mm×H270mm |
||
※1 カードは当社指定のものをお使いください | |||
※2 カード先端から10mm、後端から2mmは印字できません | |||
※3 当社推奨メディア使用の際の最大値です。お客様にてご使用いただく際の数値と異なる場合がありますので ご了承ください。 |
|||
オプション | 通信ケーブル AP-439R リライトカードクリーナ AP-433R リライトカードクリーナ |
||
関連ソフトウェア | 帳票設計ツール 帳票発行ツール |
※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。