型式 | 特定省電力モデル BHT-604QUWB |
中出力モデル BHT-604QUMWB |
OS | BHT-OS | |
CPU | 32ビットRISC CPU | |
メモリ | 16MB(ユーザエリア約8.7MB) | |
表示部 | 表示素子:液晶ドットマトリクス 2.8インチカラーディスプレイ ドット数:QVGA(240×320ドット) |
|
表示文字数 | 16ドットフォント:15字×20行(全角)、30字×20行(半角) 24ドットフォント:10字×13行(全角)、20字×13行(半角) ※標準フォント、小フォント、30ドットフォント、40ドットフォントも設定可能です。 |
|
バックライト | 白色LED | |
読書可能RFタグ | ISO/IEC18000-6 TypeC(EPCglobal Class1 Gen2)対応タグ | |
周波数 | 952〜955MHz | |
チャネル幅/数 | 200kHz/14チャネル | 200kHz/13チャネル |
送信出力 | 10mW以下(特定小電力無線局) | 250mW以下(簡易無線局) |
変調方式 | ASK | PR-ASK |
伝送速度 | 40kbps | |
読み取り距離 ※1 | 水平方向タグ 0〜180mm 360° 0〜50mm ※2 |
水平方向タグ 0〜1.0m 360° 0〜1.0m |
出力調整 | ― | 20段階 |
読み取りコード | ■2次元コード QRコード、マイクロQRコード、SQRC、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、EAN.UCC Composite(GS1 DataBar Composite) ■バーコード EAN-13/-8(JAN-13/-8)、 UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar) |
|
分解能 | ■2次元コード:0.25mm ■バーコード:0.15mm |
|
読み取り基準位置 | 105mm | |
マーカ | エリアガイドマーカ | |
読み取り確認 | 青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ | |
キー数 | 28キー(電源キー含む)+2トリガキー+カーソルキー | |
光通信 | 赤外線(IrDA Ver 1.3[Low Power]物理層準拠) 通信速度:〜115.2kbps/460.8kbps/4Mbps、通信距離:最大 約0.15m ※通信ユニット使用時、RS-232Cタイプは115.2kbps、USBタイプは460.8kbps、Ethernetタイプは4Mbpsが最大値です。 |
|
無線通信 ※1 | 適合規格:IEEE802.11b/g 周波数:2.4GHz帯 チャンネル数:13 通信距離:屋内:約75m、屋外:約200m 変調方式:スペクトラム拡散(直接拡散)、直交周波数分割多重 通信速度:最大54Mbps アクセス方式:インフラストラクチャモード、アドホックモード セキュリティ:WEP 40,128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)、WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP)、802.1x(EAP-TLS,PEAP) |
|
Bluetooth | Ver 1.2準拠 クラス2 | Ver 2.1+EDR準拠 クラス2 |
ケーブルI/F | RS232C(最大115.2kbps) | |
メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | |
2回/10秒タグ読み 動作時間 ※3 |
約27時間 | 約18時間 |
30秒/2分タグ読み 動作時間 ※4 |
約9時間 | 約4時間 |
無線LAN通信 動作時間 ※5 |
約16時間 | |
Bluetooth通信 動作時間 ※6 |
約12時間 | |
付帯機能 | 時計、ブザー、バイブレータ、電池電圧表示、リモートウェイクアップ | |
動作温度 | -5°C〜50°C | |
保護等級 | IP54 | |
耐落下強度 ※7 | 1.2mコンクリート床上に6面各5回(計30回) | |
質量 | 315g | 325g |
付属品 | ハンドストラップ、リチウムイオンバッテリ[BT-20LB]、操作ガイド | |
※1 通信速度、通信距離は理論値であり、実際の環境条件により変化します。 | ||
※2 特定小電力専用チャネル[16ch〜20ch]使用時 | ||
※3 10秒間に2回の読み取り。バックライトレベル1 | ||
※4 2分間に30秒間の読み取り。バックライトレベル1 | ||
※5 読み取り:無線通信:画面書き替え:待機=1:1:1:20の場合。バックライトレベル1。無線は通信時のみONとし、 その他はOFFとする |
||
※6 1サイクル30秒=読み取り(1秒間)、Bluetooth通信、画面書き替え(1秒間)、待機。 バックライトレベル1。Bluetoothデバイスは常時ONとする。 |
||
※7 試験値であり、保証値ではありません。 | ||
●外形寸法 | ||
![]() ![]() |
||
オプション | ●通信ユニット ・CU-601 通信ユニット(RS232C通信+本体充電) ・CU-611 通信ユニット(LAN通信+本体充電) ・CU-621 通信ユニット(USB通信+本体充電) ●充電器 ・CH-651 本体充電器 ・CH-654 4連本体充電器 ・CH-201A バッテリ充電器 ・CH-704 4連バッテリ充電器(BT-20LBを4個まで同時に充電可) ●バッテリ ・BT-20LB リチウムイオンバッテリ |
|
CU-6*1 通信ユニット |
CH-651 本体充電器 |
CH-654 4連本体充電器 |
![]() |
![]() |
![]() |
CH-201A バッテリ充電器 |
CH-704 4連バッテリ充電器 |
BT-20LB リチウムイオンバッテリ |
![]() |
![]() |
![]() |
関連ソフトウェア | ●開発ツール ・BHT-BASIC4.0 開発パック (コンパイラ、転送ユーティリティ、リモートデバッガ) ※8 ・BHT-BASIC4.0 転送ユーティリティ ※8 ・BHT-BASIC4.0 転送ユーティリティDLLパック ※8 ・BHT-BASIC4.0 プログラムコンバータ (フリーソフト) ※9 ●BHTソフトウェア ・BHT IME ※8 ●SQRC設定用ソフトウェア ・SQRC Setting ※8 |
※8 試用版が QBdirect よりダウンロードできます。お試し期間はインストールから1ヶ月間です。 | |
※9 フリーソフトは QBdirect よりダウンロードできます。 |
※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。