モデル | B-SX8R-TE25-R | B-SX8R-TN25-R |
消去機能 | 有り | 無し |
消去方式 | ヒートローラー方式 | ー |
印字方式 | 感熱方式(直接発色) | |
印字ヘッド密度 | 12ドット/mm(305dpi) | |
印字速度 | 76mm/秒、50mm/秒 | |
シートサイズ | かんばん(185×85mm、200×85mm)、A6(148×105mm) | |
有効印字寸法 | 198mm(幅)×95mm(縦)最大 (シート送り方向:先端7mm、終端3mm、シート幅方向:両端1mmは印字保証範囲外) |
|
シートスタック量 | 400枚(RFタグ付き)、1,200枚(RFタグ無し) | |
文字種類 | 漢 字:角ゴシック 16×16、24×24、32×32、48×48 明朝:24×24、32×32 英数字:タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、 プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B、ゴシック725ブラック 外 字:16×16、24×24、32×32、48×48 各1種、フリーサイズ 最大41種 その他:アウトラインフォント(英数字) 4種、価格フォント 3種 |
|
バーコード種類 | JAN-8、JAN-13、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128/EAN128、ITF、MSI、インダストリアル2of5、カスタマバーコード、GS1 Databar、RM4SCC、KIXcode、POSTNET | |
2次元コード種類 | QRコード、Data Matrix、PDF417、MicroPDF417、Maxicode、CPコード | |
回転 | 0°、90°、180°、270° | |
RFID 周波数 | 952〜954MHz(日本国内 UHF帯) | |
RFID 出力 | 100〜500mW | |
RFID 対応RFタグ | EPC global Class1 Generation2(ISO/IEC 18000-6 TypeC)準拠 | |
インターフェイス | シリアルポート(RS-232C準拠) パラレルポート(セントロニクス準拠) USBポート(1.1準拠/2.0フルスピード対応) LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠) |
|
外部環境条件 | 使用周囲温度:5〜40℃ 最適使用周辺温度:15〜35℃ 使用周囲湿度:25〜85%RH(結露無きこと) 最適使用周囲湿度:30〜80%RH |
|
電源 | AC100±10%、周波数:50/60Hz | |
消費電力 | 印字中:900W(ヒーターON時最大) 待機中:30W、730W(ヒーターON時最大) |
印字中:226W 待機中:36W |
外形寸法 | W417mm×D560mm×H456mm | |
質量(本体のみ) | 約45kg | |
付属品 | 取扱説明書、電源コード、ヘッドクリーナーペン、USBケーブル固定用ケーブルクランプ・ネジ、用紙トレイプレート | |
オプション | リライタブルシート リライタブルシート専用マーカー リライタブルシートクリーナー |
|
関連ソフトウェア | プリンタドライバ |
※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。