モデル | H-100L | H-100C | H-100QR |
読み取り方式 | LED | CCD | イメージャー |
読み取り速度 | 搬送速度 約600mm/秒 処理目安 約60枚/分程度 |
||
読み取りコード | CODE-39、ITF、NW-7、EAN、JAN、CODE-128 | QRコード | |
読み取り行数 | 1行 | 4行(1行70mm以下) | 最大25mm角程度 |
給紙 | 手差し方式 | ||
スタッカー | 無し OK:後方排出 NG:手元に戻る | ||
媒体サイズ | 横:70mm〜125mm 縦:100〜230mm(搬送方向) |
||
媒体の厚さ | 0.1〜2.0mm程度 | ||
インターフェイス | RS232C | ||
入力電源 | AC100V±10% 50/60Hz | ||
外形寸法 | W240mm×D240mm×H210mm | ||
重量 | 約6kg | ||
関連ソフトウェア | 専用読み取りソフトウェア | ||
![]() |
|||
※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。