モデル | KS-103L | KS-103QR |
読み取り方式 | LED | イメージャー |
読み取り速度 | 約60枚/秒 | 約50枚/分 |
読み取りコード | CODE-39、ITF、NW-7、EAN、JAN、CODE-128 | QRコード |
読み取り行数 | 縦方向 1行 横方向 4行(1行70mm以下) |
最大30mm角程度 |
ホッパー容量 | 300mm 約150〜200枚 ビニールケース入りかんばん専用 ※ケースの方向を揃えて処理する場合は、チャックの影響で積載枚数が減ります |
|
ポケット容量 | 幅100mm 深400mm 約50〜80枚 | |
ビニールケース | 100〜200mm 三京アムコ社製を標準 | |
かんばん厚 | 1.5mm前後 | |
インターフェイス | RS232C | |
入力電源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
外形寸法 | 基本構成 W1,000mm×D420mm×H1,050mm 増設ソータ W660mm×D400mm×H910mm |
|
重量 | 基本構成約 約100kg 増設ソータ 約55kg |
|
関連ソフトウェア | 専用ソフトウェア(読み取り、仕分け処理) | |
![]() |
||
※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。