モデル | R-202L | R-202C | R-202QR | R-202OCR |
読み取り方式 | LED | CCD | イメージャー | イメージャー |
読み取り速度 | 100〜200枚/分 | 60枚/分 | 60枚/分 | |
読み取りコード | CODE-39、ITF、NW-7、EAN、JAN、CODE-128 | QRコード,Maxicode, DataMatrix,PDF417, RSS(GS1 DataBar) |
OCR-Bフォント | |
読み取り行数 | 1行 | 4行 (1行70mm以下) |
最大20mm角程度 | 10桁程度 |
用紙サイズ | 横:100〜230mm(オプション:150〜300mm) 縦:60mm〜100mm |
|||
用紙厚 | 0.085〜0.15mm(コピー用紙から薄手のハガキ程度まで) | |||
ホッパー容量 | 約400枚(エレベータ昇降方式) | |||
スタッカー容量 | OK:約400枚 NG:約40枚 | |||
インターフェイス | RS232C | |||
入力電源 | AC100V±10% 50/60Hz | |||
消費電力 | 200VA以下 | |||
外形寸法 | W460mm×D300mm×H310mm | |||
重量 | 約19kg | |||
オプション | S-106 ソータ(6〜30ポケット) スタンプ機構 ドットプリンタ(5×7ドット 黒リボン) |
|||
関連ソフトウェア | 専用読み取りソフトウェア | |||
![]() |
||||
※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。