モデル | SR-11 | SR-12 | SR-21 | SR-22 |
タイプ | ナロータイプ | ワイドタイプ | ||
モデル | 1次元仕様 | 2次元専用 | 1次元仕様 | 2次元専用 |
読み取りコード (1次元) |
CODE39、CODE93、CODE128、EAN-128(GS1-128)、NW7、NW7-ABC、JAN/EAN/UPC、JAN/EAN/UPCアドオン、2of5インダストリアル、 2of5インターリーブド、2of5マトリックス |
|||
読み取り行数 | 1行 (4行まで増設可) |
― | 1行 (4行まで増設可) |
― |
読み取り桁数 | 最大250桁 | ― | 最大250桁 | ― |
読み取り速度 | ■双方向モード 最大:200枚/分 ■単方向モード 最大:250枚/分 |
― | ■双方向モード 最大:200枚/分 ■単方向モード 最大:250枚/分 |
― |
用紙サイズ | 幅:50〜150mm 長さ:75〜230mm |
幅:70〜297mm 長さ:75〜297mm |
||
紙質/重量 | 上質紙、感熱紙、タック紙、特定のPET紙、ハガキ / 52.3〜157.0g/u | |||
用紙積載量 | ■給紙部 上質紙64g/uで約500枚 ■排紙部 アクセプト1:上質紙64g/uで約500枚 アクセプト2:上質紙64g/uで約300枚 リジェクト:上質紙64g/uで約125枚 |
|||
検知機能 | 重送、連鎖、空送り、紙詰まり、カバー開閉、各種トラブル検知 | |||
インターフェイス | RS232C準拠、USB1.1準拠 | |||
印字機能 | マークモード/プリンタモード/印字無し、ドット・インパクト方式、最大40桁 | |||
電源 | AC100V 50/60Hz | |||
消費電力 | 50W(0.8A) | |||
機械寸法 (W)×(D)×(H) |
754×357×480mm | 754×357×540mm | 758×517×480mm | 758×517×540mm |
質量 | 33.4kg ※紙受け設置時 | 44.5kg ※紙受け設置時 | ||
付属品 | RS232Cケーブル、USBドライバ | |||
【 2次元スキャナ(オプション)搭載時仕様 】 | ||||
読み取りコード | QRコード、設定変更によりPDF417、Maxicode、JAN/EAN/UPC、CODE39、CODE128、2of5インターリーブド、NW7 | |||
読み取り桁数 | 最大2000桁 | |||
読み取りエリア | 通紙方向:用紙先端から45〜160mm 幅方向:操作側から5〜145mm |
通紙方向:用紙先端から45〜160mm 幅方向:操作側から5〜290mm |
||
読み取り速度 | 双方向・単方向共に最高60枚/分(最小用紙応答時間50msec以内1000桁) | |||
オプション | USB接続キット 2次元スキャナ取付キット 2次元スキャナ用防塵カバー スキャナ・デコーダキット リーダーソーター[RS-10] |
|||
【 リーダソーター 】 ※SR-11、SR-12のみ接続可能 | ||||
モデル | RS-10(基本1タワー) | RS-10B(追加タワー) | ||
用紙サイズ | 幅:55〜90mm 長さ:80〜220mm(商品券:70×165mm、かんばん:87×200mm) |
|||
紙質 | 上質紙 | |||
ポケット数 | 1ソーター 10ポケット+リジェクト | |||
1ポケット積載量 | 約30mm(カールにより変動) | |||
処理速度 | 商品券サイズ(JAN13)140枚/分 | |||
搬送速度 | 1000mm/秒 | |||
インターフェイス | RS-232C準拠 | |||
検知機能 | 搬送JAM検知、ポケット搭載、ポケット取り忘れ検知 | |||
通信 | バーコードデータはSR→ソーター→PC、ポケット指定はPC→ソーター | |||
電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz | |||
設置形式 | 専用キャビネット/基本1タワー(最大7タワーまで追加連結可能) | |||
外形寸法 (W)×(D)×(H) |
連結コンベア+1タワー: 657×305×825mm 専用キャビネット:1100×460×615mm |
追加タワー:434×305×825mm RS-10B用追加キャビネット: 434×360×615mm |
||
機械質量 | 1タワー:40kg(連結コンベア含む) 標準キャビネット:25kg |
追加タワー:38kg 追加キャビネット:12kg |
※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。