LCD表示 | 12桁×3行 英数字、カナ、記号 |
LED | PW、MODE、LINK、RD |
ブザー | 読み取り時、各種エラー時に鳴動 |
バイブレータ | 読み取り時、各種エラー時に振動 |
電源 | リチウムイオンバッテリ― |
使用温度 | 0°〜40°C |
使用湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なきこと) |
防塵・防水性能 | IEC IP54 |
耐落下強度 | 1.2m(コンクリートに6面5回落下)※1 |
連続使用時間※2 | RFID:11時間以上(20秒に1回読取り送信) バーコード:7.5時間以上(20秒に1回読取り送信) |
重量 | 約124g(バッテリ、ベルトを含む) |
寸法 | W50mm×D97mm×H32mm(突起含まず) |
スキャナ部 読み取りコード | NW7、CODE39、JAN-13/8、UPC-A/E、インダストリアル 2of5、ITF、CODE93、CODE128、GS1-128、GS1-DataBar(RSS) QRコード、マイクロQRコード、PDF417、マイクロPDF417、DataMatrix、MaxiCode、EAN/UCC Composite(GS1 DataBar Composite) |
光源 | 赤色半導体レーザー |
レーザークラス | クラス2(JIS C6802) |
最大出力 | 1.0mW |
波長 | 655±10nm |
PCS | 0.45以上(スペースおよびマージンの反射率70%以上) |
分解能 | 1次元=0.127mm、2次元=0.25mm |
RFID無線仕様 周波数 | 13.56MHz |
送信出力 | 50mW TYP |
読取距離 | 0〜60mm |
対応タグ | ISO/IEC15693対応タグ Tag-it HF-I Pro、Tag-it HF-I Plus、I・CODE SLI、my-d、MB89R118 |
Bluetooth仕様 規格 | Ver 1.1準拠 |
周波数 | 2.4GHz帯 |
通信速度 | 921.6kbps |
送信出力 | 1mW TYP |
通信距離 | 最大10m※3 |
付属品 | リストベルト、バッテリパック[BP-001(W)] |
※1 試験値であり、保証値ではありません | |
※2 読み取り時に、ブザー・バイブレータ・LED オン | |
※3 環境により通信距離は変わります | |
オプション | BP-001(W) バッテリーパック QC-003 チャージャー FB-004 リストベルト&保護カバーセット |
関連ソフトウェア | SDK-003 「SDK for Wearable」ソフトウェアのみのパッケージ SDK-003-BT 「SDK for Wearable」」+「Bluetoothアダプタ」同梱パッケージ |
※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。