CPU | 32ビット RISC CPU |
OS | μITRON |
メモリ FROM | 16MB(内12MBがファイル領域) |
RAM | 16MB(内6MBがファイル領域) |
RFID 無線規格 | 誘導式読み書き通信設備 無線周波数 13.56MHz |
通信規格 | ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3(mode1) |
変調方式 | 送信ASK 受信FSK、ASK |
伝送速度 | 高速モード |
通信距離 | 内部アンテナ:0〜100cm(タグの仕様および動作環境により異なります) 外部アンテナ:0〜300cm(タグの仕様および動作環境により異なります) |
読取方向 | バーコードと同方向 |
対応タグ | ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3(mode1)対応タグ |
複数同時読取機能 | アンチコリジョン機能有り |
スキャナ部 読み取りコード | NW-7、CODE39、JAN-13/8(アドオン可)、UPC-A/E、インダストリアル 2of5、ITF、CODE93、CODE128、EAN128、GS1-128、GS1 DataBar(RSS-14、RSS-14 Stacked、RSS-14 Stacked Omnidirectional、RSS-14 Limited、RSS Expanded、RSS Expanded Stacked) |
読取桁数 | 最大74桁(データ桁) |
読取幅 | 最大360mm |
光源 | 赤色半導体レーザー |
スキャン速度 | 100スキャン/秒 |
レーザー安全基準 | クラス2(JIS C6802) |
最大出力 | 1mW |
波長 | 650±10nm |
PCS | 0.45以上(スペース及びマージンの反射率70%以上) |
分解能 | 0.127mm |
表示LED SCAN LED | 緑/赤/橙 |
ALARM LED | 橙(WLAN圏外時に点灯) |
LCD表示部 表示素子 | FSTNドットマトリックス |
表示ドット数 | W132×H128 |
表示文字数 (漢字) |
10桁×10桁(12ドットフォント) 8桁×8桁(16ドットフォント) |
表示文字数 (半角文字) |
20桁×10桁(12ドットフォント) 16桁×8桁(16ドットフォント) |
表示面積 | W38mm×H44mm |
表示文字 | JIS第一・第二水準漢字、ANK、記号、外字(横倍角、縦倍角、4倍角可能) |
コントラスト調整 | 8段階 |
バックライト | 白色LED(輝度調整可能) |
スピーカ | スピーカによるビープ音、音声再生読取時、各種エラー時に鳴動(ユーザー指定可能) |
バイブレータ | 読取時、各種エラー時に振動(ユーザー指定可能) |
キー数 | 27 |
寸法 | W58mm×D162mm×H40mm グリップ部:W45mm×H26mm |
重量 | 約217g(バッテリーカートリッジ含む) |
本体充電機能 | 有り(ただし充電中の環境は充電器の温度仕様に従う) |
メインバッテリー | リチウムイオン二次電池 |
バックアップバッテリー | リチウム二次電池(メンテナンスフリー) |
使用温度 | -5°〜50°C |
使用湿度 | 20〜80%(ただし結露なきこと) |
防塵・防水性能 | IEC IP54 |
耐落下強度 | 1.2m(コンクリートに6面5回落下。保証値ではありません。) |
照度条件 | 人口光:4,000lxまで、太陽光:80,000lxまで |
連続使用時間 | ICタグ読取時:20時間(20秒に1秒間連続タグ読取り、WLAN送受信) バーコード読取時:24時間(20秒に1回読取り、WLAN送受信) |
時計機能 | 年(4桁)月日時分秒/閏年補正あり、タイマー機能あり |
無線部 WLAN | 適合国際規格:IEEE802.11b/g 適合国内規格:ARIB STD-T66/RCR STD-33A 通信方式:直接拡散方式スペクトラム拡散(DSSS) 直交波周波数分割多重(OFDM) 周波数:2.4GHz帯 通信速度:DSSS 11/5.5/2/1Mbps OFDM 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps チャンネル数:DSSS 14、OFDM 13 通信距離:屋内 最大75m、屋外 最大200m セキュリティ:WEP(40/128)、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPA-1x(TKIP)、WPA2-1x(AES) アンテナ:本体に内蔵 |
Bluetooth | 適合国際規格:Ver 1.2準拠 適合国内規格:ARIB STD-T66 通信方式:スペクトラム拡散方式(周波数ホッピング方式) 周波数:2.4GHz帯 通信速度:921.6kbps 送信電力クラス:CLASS 2 通信距離:最大10m アンテナ:本体に内蔵 |
管理機能 | SNMPエージェント |
サポートMIB | MIB-U(RFC1213)、Welcat Enterprise MIB |
付属品 | ストラップ、バッテリカートリッジ[HBC-51]、マニュアルCD-ROM |
オプション | HBC-51 バッテリーカートリッジ QC-001 シングルチャージャー QC-002 マルチチャージャー CB-001 携帯ホルダー DC-005 保護カバー DC-006 耐衝撃カバー AU-002 外付けアンテナユニット |
関連ソフトウェア | WebGlider-X Web対応総合ミドルウェアパッケージ WLF-003-BT 転送ユーティリティ BluePorter-V Bluetoothパック (専用Bluetooth USBアダプタ同梱) B-Spider LAN対応通信コントロール Handy5250 ハンディターミナル用5250エミュレータ |
※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。