CPU | 32ビット RISC CPU |
OS | μITRON |
メモリ ROM | 32MB(ユーザ領域12MB以上) |
RAM | 64MB(ユーザ領域12MB以上) |
RFID 無線規格 | 誘導式読み書き通信設備 無線周波数 13.56MHz |
通信規格 | ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3(mode1) |
変調方式 | 送信ASK 受信FSK、ASK |
伝送速度 | 高速モード |
通信距離 | 内部アンテナ:0〜100cm(タグの仕様および動作環境により異なります) 外部アンテナ:0〜300cm(タグの仕様および動作環境により異なります) |
読取方向 | バーコードと同方向 |
対応タグ | ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3(mode1)対応タグ |
複数同時読取機能 | アンチコリジョン機能有り |
スキャナ部 読み取りコード | ■2次元コード QR、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417、MaxCode、DataMatrix、EAN/UCC Composite(GS1 DataBar Composite)、カスタマコード ■バーコード NW-7、CODE39、JAN-13/8、UPC-A/E、インダストリアル 2of5、ITF、CODE93、CODE128、GS1-128、GS1 DataBar(RSS) |
光源 | 可視光半導体レーザー |
レーザー安全基準 | IEC60825 Class2準拠 |
分解能 | ■バーコード 0.127mm ■2次元コード 0.25mm |
表示LED SCAN | 緑/赤/橙(ユーザー指定、充電状態表示) |
ALARM | 橙(WLAN圏外時に点灯) |
液晶表示部 表示素子 | TFT カラーLCD、262,144色 |
表示画素数 | QVGA(320×240) |
画面サイズ | 2.4インチ |
バックライト | 白色LED(輝度調整4段階) |
フォントサイズ | 30dot:半角16桁×9行 24dot:半角20桁×12行 16dot:半角30桁×18行 |
表示文字 | JIS第一・第二水準漢字、ANK、記号、外字(横倍角、縦倍角、4倍角可能) |
キー数 | 27 |
バックライト | 橙 |
照度センサ | 有り(LCDバックライト輝度、キーバックライトの点灯制御) |
バッテリーカバー開閉検知 | 有り(バッテリーカバーが外されると警告表示) |
スピーカ | 音量調整8段階(7段階調整、OFF) 読取時、各種エラー時に鳴動(ユーザー指定可能) |
バイブレータ | 読取時、各種エラー時に振動(ユーザー指定可能) |
通信部 Bluetooth | 適合規格:Ver2.0+EDR準拠 送信電力クラス:CLASS 2 |
WLAN | 適合規格:IEEE802.11b/g 周波数:2.4GHz帯 チャンネル数:DSSS 14、OFDM 13 通信距離:屋内 最大75m、屋外 最大200m セキュリティ:WEP(40/128)、WPA-PSK(互換)、WPA2-PSK(互換)、WPA(互換)、WPA2(互換) |
IrDA | Ver1.2物理層準拠、通信速度:最大115200bit/s(SIR) |
寸法 | W58mm×D162mm×H40mm グリップ部:W45mm×H26mm |
重量 | 約217g(バッテリーカートリッジ含む) |
本体充電機能 | 有り(ただし充電中の環境は充電器の温度仕様に従う) |
メインバッテリー | リチウムイオン二次電池 |
バックアップバッテリー | リチウム二次電池(メンテナンスフリー) |
使用温度 | -5°〜50°C |
使用湿度 | 20〜80%(ただし結露なきこと) |
防塵・防水性能 | IEC IP54 |
耐落下強度 | 1.2m(コンクリートに6面5回落下。保証値ではありません。) |
照度条件 | 人口光:4,000lxまで、太陽光:80,000lxまで |
連続使用時間 | ICタグ読取時:20時間(20秒に1秒間連続タグ読取り、WLAN送受信) バーコード読取時:24時間(20秒に1回読取り、WLAN送受信) |
時計機能 | 年(4桁)月日時分秒/閏年補正あり、タイマー機能あり |
管理機能 | SNMPエージェント |
サポートMIB | MIB-U(RFC1213)、Welcat Enterprise MIB |
付属品 | ストラップ、バッテリカートリッジ[HBC-51]、マニュアルCD-ROM |
オプション | HBC-51 バッテリーカートリッジ QC-001 シングルチャージャー QC-002 マルチチャージャー CB-001 携帯ホルダー DC-005 保護カバー DC-006 耐衝撃カバー AU-002 外付けアンテナユニット |
関連ソフトウェア | WebGlider-X Web対応総合ミドルウェアパッケージ WLF-003-BT 転送ユーティリティ BluePorter-V Bluetoothパック (専用Bluetooth USBアダプタ同梱) B-Spider LAN対応通信コントロール Handy5250 ハンディターミナル用5250エミュレータ |
※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。